| Timu | M | U | S | V | M | K | U | S | V | M | K | TG | PNT | |
| 1 | Man City | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Man Utd | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Wolverhampton | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | ||||||||||||||
| 5 | Liverpool | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| | ||||||||||||||
| 6 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Newcastle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Bolton | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | QPR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 |
| 10 | Norwich | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Stoke | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Wigan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 15 | Fulham | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 16 | Swansea | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 17 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| | ||||||||||||||
| 18 | West Brom | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Blackburn | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| | ||||||||||||||
Tuesday, August 23, 2011
MSIMAMO KAMILI WA LIGI KUU ENGLAND (BARCLAYS)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment